Justice League #1Media Release -- The dawn of the new DC Universe and the start of the "New 52" relaunch began with August's Justice League #1 from superstar creators Geoff Johns and Jim Lee, giving DC Comics the best-selling comic book for the month — and the best-selling comic year-to-date — to comics retailers.

In total, DC Comics had four of the top ten best-selling books for the month. August's #2 best-selling book was Johns and Andy Kubert's Flashpoint #5, the concluding chapter of the five-part mini-series that sent The Flash into a dark alternate history and set the stage for the New 52 relaunch. Flashpoint #4 also shipped in August and was ranked #4 for the month. Also in the top ten for DC Comics was War of the Green Lanterns Aftermath #2 at #8.

Marvel Comics took the remaining six spots in the top ten, led by Matt Fraction and Stuart Immonen's Fear Itself #5 at #3. Ultimate Comics Fallout #4, which introduced readers to Miles Morales, the new Spider-Man, ranked #5. Two chapters of Dan Slott and Humberto Ramos' "Spider-Island" storyline were also in the top ten; Amazing Spider-Man #667 ranked #6 and Amazing Spider-Man #668 ranked #9. Avengers #16, a tie-in to Fear Itself, ranked #7, and New Avengers #15, also a Fear Itself tie-in, ranked #10.

Among the premier publishers, Dark Horse Comics' Angel and Faith #1, the first issue of a new series set in Joss Whedon's universe of Buffy the Vampire Slayer, was their top-selling book at #104. IDW Publishing's top book for August was Teenage Mutant Ninja Turtles #1, which ranked #48 for the month. Finally, Image Comics' The Walking Dead #88 from Robert Kirkman and Charlie Adlard was the publisher's top book, ranked #51 for the month.

How does Diamond calculate the charts? It all starts at the comic book shop.

Data for Diamond's sales charts – which include the monthly market shares and all top product charts – are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are primarily located in North America, with a percentage of sales also to international stores and buyers located throughout the world. The account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty stores.

Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.

About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond's monthly sales for individual titles in relation to Diamond's total sales for the issue of DC Comics' monthly Batman comic book. (Batman is used as the control title – with a value of 100 – because sales of Batman usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles' ability to sell in certain locations and clientele.

QUANTITY RANK RETAIL RANK INDEX TITLE PUBLISHER
1 1 331.04 JUSTICE LEAGUE #1 DC
2 2 182.66 FLASHPOINT #5 DC
3 3 175.65 FEAR ITSELF #5 MAR
4 4 166.57 FLASHPOINT #4 DC
5 5 142.51 ULTIMATE COMICS FALLOUT #4 MAR
6 6 137.63 AMAZING SPIDER-MAN #667 SPI MAR
7 7 116.49 AVENGERS #16 FEAR MAR
8 8 111.49 WAR OF THE GREEN LANTERNS AFTERMATH #2 DC
9 9 111.15 AMAZING SPIDER-MAN #668 SPI MAR
10 10 108.26 NEW AVENGERS #15 FEAR MAR
11 11 105.95 UNCANNY X-MEN #542 FEAR MAR
12 12 105.07 CAPTAIN AMERICA #2 MAR
13 27 104.85 KICK-ASS 2 #3 (MR) MAR
14 13 104.14 UNCANNY X-FORCE #13 MAR
15 24 103.32 BATMAN INCORPORATED #8 DC
16 22 103.11 GREEN LANTERN CORPS #63 DC
17 25 102.22 BATMAN THE DARK KNIGHT #5 DC
18 26 101.82 BATMAN AND ROBIN #26 DC
19 34 100.30 FF #8 MAR
20 29 100.00 BATMAN #713 DC
21 14 98.09 UNCANNY X-FORCE #14 MAR
22 15 96.88 X-MEN SCHISM #3 MAR
23 16 92.02 ULTIMATE COMICS ULTIMATES #1 MAR
24 17 89.48 SECRET AVENGERS #16 MAR
25 18 86.41 PUNISHER #1 MAR
26 19 86.16 MIGHTY THOR #5 MAR
27 37 85.45 GREEN LANTERN EMERALD WARRIORS #13 DC
28 20 83.39 X-MEN #16 MAR
29 40 82.28 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #60 DC
30 70 82.03 PUNISHER #2 MAR
31 21 79.86 ULTIMATE COMICS FALLOUT #5 MAR
32 42 79.19 DAREDEVIL #2 MAR
33 43 78.18 X-MEN LEGACY #253 MAR
34 41 77.81 FLASHPOINT BATMAN KNIGHT OF VENGEANCE #3 DC
35 28 77.44 INVINCIBLE IRON MAN #507 FEAR MAR
36 46 77.08 X-MEN LEGACY #254 MAR
37 23 76.76 DETECTIVE COMICS #881 DC
38 45 75.97 ACTION COMICS #904 DC
39 30 75.92 WOLVERINE #13 MAR
40 31 75.71 ULTIMATE COMICS FALLOUT #6 MAR
41 32 75.09 WOLVERINE #14 MAR
42 35 73.85 INCREDIBLE HULKS #635 MAR
43 49 73.57 X-MEN #15 POINT ONE MAR
44 48 72.47 BRIGHTEST DAY AFTERMATH SEARCH FOR SWAMP THING #3 DC
45 51 69.69 CAPTAIN AMERICA AND BUCKY #621 MAR
46 50 69.40 SUPERMAN #714 DC
47 53 67.68 VENOM #6 SPI MAR
48 33 67.24 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ONGOING #1 IDW
49 54 66.92 FEAR ITSELF UNCANNY X-FORCE #2 MAR
50 38 64.66 ASTONISHING X-MEN #41 MAR
51 55 61.51 WALKING DEAD #88 (MR) IMA
52 56 61.48 FLASHPOINT ABIN SUR THE GREEN LANTERN #3 DC
53 57 60.95 JOURNEY INTO MYSTERY #626 FEAR MAR
54 58 59.05 FLASHPOINT PROJECT SUPERMAN #3 DC
55 47 58.87 ULTIMATE COMICS HAWKEYE #1 MAR
56 44 58.42 MOON KNIGHT #4 MAR
57 60 56.98 FLASHPOINT WONDER WOMAN AND THE FURIES #3 DC
58 61 56.98 FLASHPOINT EMPEROR AQUAMAN #3 DC
59 139 56.50 GENERATION HOPE #10 SCHISM MAR
60 62 56.46 WONDER WOMAN #614 DC
61 64 56.14 HULK #38 FEAR MAR
62 63 55.86 FLASHPOINT HAL JORDAN #3 DC
63 66 55.20 BATMAN ARKHAM CITY #4 DC
64 67 54.67 BOOSTER GOLD #47 DC
65 68 54.18 BATMAN ARKHAM CITY #5 DC
66 71 53.86 JOURNEY INTO MYSTERY #626 POINT ONE MAR
67 69 53.60 FLASHPOINT THE WORLD OF FLASHPOINT #3 DC
68 36 53.05 TEEN TITANS #100 DC
69 65 53.00 INFINITE #1 IMA
70 73 52.76 INCREDIBLE HULKS #634 MAR
71 74 52.56 NEW MUTANTS #29 FEAR MAR
72 72 52.05 RED ROBIN #26 DC
73 76 51.96 HULK #39 MAR
74 79 51.77 DEADPOOL #42 MAR
75 78 51.71 DEADPOOL #41 MAR
76 82 51.54 NEW MUTANTS #30 FEAR MAR
77 77 51.26 BATMAN GATES OF GOTHAM #4 DC
78 84 51.08 THUNDERBOLTS #161 FEAR MAR
79 75 51.05 SUPERMAN BATMAN #87 DC
80 81 50.31 BIRDS OF PREY #15 DC
81 85 50.21 FLASHPOINT DEADMAN AND THE FLYING GRAYSONS #3 DC
82 89 50.21 THUNDERBOLTS #162 FEAR MAR
83 86 50.19 FLASHPOINT KID FLASH LOST #3 DC
84 52 49.83 SUPERMAN BEYOND #0 DC
85 87 49.43 JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #54 DC
86 90 49.03 BATMAN GATES OF GOTHAM #5 DC
87 93 48.82 FEAR ITSELF WOLVERINE #2 MAR
88 92 48.32 FLASHPOINT CITIZEN COLD #3 DC
89 95 48.10 AVENGERS ACADEMY #17 FEAR MAR
90 96 48.05 ALPHA FLIGHT #3 MAR
91 94 47.59 FLASHPOINT DEATHSTROKE THE CURSE OF RAVAGER #3 DC
92 98 47.41 AVENGERS ACADEMY #18 FEAR MAR
93 97 47.22 GHOST RIDER #2 FEAR MAR
94 100 46.48 FLASHPOINT LOIS LANE AND THE RESISTANCE #3 DC
95 104 46.32 X-23 #13 MAR
96 99 46.14 GREEN ARROW #15 DC
97 106 46.09 X-FACTOR #223 MAR
98 101 45.90 TEEN TITANS #99 DC
99 103 45.88 FLASHPOINT SECRET SEVEN #3 DC
100 107 45.75 X-FACTOR #224 MAR
101 109 44.69 FLASHPOINT FRANKENSTEIN CREATURES OF UNKNOWN #3 DC
102 110 44.61 FLASHPOINT LEGION OF DOOM #3 DC
103 114 44.20 SHIELD #2 MAR
104 112 44.07 ANGEL & FAITH #1 STEVE MORRIS CVR DAR
105 113 43.90 FEAR ITSELF DEADPOOL #3 MAR
106 111 43.85 BATGIRL #24 DC
107 118 42.19 FLASHPOINT THE OUTSIDER #3 DC
108 117 42.19 BATMAN BEYOND #8 DC
109 121 41.99 DAKEN DARK WOLVERINE #12 MAR
110 39 41.89 BATMAN 80 PAGE GIANT 2011 #1 DC
111 122 41.29 LEGION OF SUPER HEROES #16 DC
112 124 41.16 DAKEN DARK WOLVERINE #13 MAR
113 126 39.73 SUPERBOY #10 DC
114 145 39.31 SPIDER-ISLAND CLOAK AND DAGGER #1 MAR
115 130 39.30 BLACK PANTHER MAN WITHOUT FEAR #522 FEAR MAR
116 128 39.25 SUPERBOY #11 DC
117 129 39.06 GOTHAM CITY SIRENS #26 DC
118 80 38.55 FEAR ITSELF HOME FRONT #5 MAR
119 59 38.55 SPIDER-ISLAND DEADLY FOES #1 SPI MAR
120 131 38.18 SUPERGIRL #67 DC
121 132 38.01 HELLBOY THE FURY #3 DAR
122 88 37.63 WOLVERINE BEST THERE IS #9 MAR
123 136 37.15 ADVENTURE COMICS #529 DC
124 138 36.91 SECRET SIX #36 DC
125 141 36.55 GREEN LANTERN MOVIE PREQUEL SINESTRO #1 DC
126 251 36.29 MYSTIC #1 MAR
127 142 35.83 STAR WARS DARK TIMES OUT O/T WILDERNESS #1 DAR
128 159 35.54 SPIDER-ISLAND AMAZING SPIDER-GIRL #1 MAR
129 147 35.53 FABLES #108 (MR) DC
130 153 35.50 HEROES FOR HIRE #10 FEAR MAR
131 151 34.84 TITANS #38 DC
132 83 34.55 BOYS #57 (MR) DE
133 108 34.05 PUNISHERMAX #16 (MR) MAR
134 91 33.21 KEVIN SMITH BIONIC MAN #1 DE
135 160 32.99 ZATANNA #16 DC
136 163 32.81 IRON MAN 2.0 #7 POINT ONE MAR
137 166 32.69 FEAR ITSELF DEEP #3 MAR
138 115 32.64 VENGEANCE #2 MAR
139 168 32.32 HERC #6 FEAR MAR
140 165 31.96 DC UNIVERSE ONLINE LEGENDS #13 DC
141 167 31.86 POWER GIRL #27 DC
142 170 31.84 FEAR ITSELF YOUTH IN REVOLT #4 MAR
143 169 31.79 IRON MAN 2.0 #8 MAR
144 119 31.56 DARK TOWER GUNSLINGER BATTLE OF TULL #3 MAR
145 173 31.23 RED SKULL #2 MAR
146 174 31.10 FEAR ITSELF FEARSOME FOUR #3 MAR
147 171 30.95 DC UNIVERSE ONLINE LEGENDS #14 DC
148 181 30.73 SPIDER-ISLAND DEADLY HANDS OF KUNG FU #1 MAR
149 127 30.11 MARVEL UNIVERSE VS WOLVERINE #3 MAR
150 152 29.85 STAR WARS KNIGHT ERRANT DELUGE #1 DAR
151 180 29.80 AMERICAN VAMPIRE #18 (MR) DC
152 116 29.30 BOYS BUTCHER BAKER CANDLESTICKMAKER #2 (MR) DE
153 184 29.18 INVINCIBLE #82 IMA
154 156 28.65 STAR WARS INVASION REVELATIONS #2 DAR
155 120 28.49 ROCKETEER ADVENTURES #4 IDW
156 157 28.48 STAR WARS OLD REPUBLIC #3 DAR
157 186 28.39 AMERICAN VAMPIRE SURVIVAL OT FITTEST #3 DC
158 135 28.26 DEADPOOLMAX #11 MAR
159 137 28.03 STAND NIGHT HAS COME #1 MAR
160 102 27.88 JUSTICE LEAGUE #1 COMBO PACK DC
161 188 27.87 STAR WARS JEDI DARK SIDE #4 DAR
162 193 27.24 SPAWN #210 (MR) IMA
163 197 27.03 HERC #6 POINT ONE MAR
164 200 25.97 HAUNT #17 IMA
165 133 25.76 WARLORD OF MARS DEJAH THORIS #5 DE
166 183 25.63 CRIMINAL LAST OF INNOCENT #3 MAR
167 123 25.19 IRON AGE #3 MAR
168 208 24.53 THOR HEAVEN AND EARTH #2 MAR
169 144 24.47 HERO COMICS 2011 (ONE SHOT) IDW
170 164 24.47 WOLVERINE AND BLACK CAT CLAWS 2 #2 MAR
171 125 24.22 DC RETROACTIVE BATMAN THE 80S #1 DC
172 149 24.20 GODZILLA KINGDOM OF MONSTERS #6 IDW
173 148 24.07 VAMPIRELLA #9 DE
174 191 23.89 RED WING #2 IMA
175 189 23.89 DOLLHOUSE EPITAPHS #2 DAR
176 211 23.57 CHEW #20 (MR) IMA
177 212 23.46 IRON AGE OMEGA #1 MAR
178 194 23.10 CONAN ROAD OF KINGS #7 DAR
179 134 22.43 DC RETROACTIVE BATMAN THE 90S #1 DC
180 140 22.02 DC RETROACTIVE GREEN LANTERN THE 80S #1 DC
181 217 22.01 CAPTAIN AMERICA CORPS #3 MAR
182 204 21.68 BPRD HELL ON EARTH MONSTERS #2 DAR
183 143 21.65 DC RETROACTIVE JUSTICE LEAGUE AMERICA THE 90S #1 DC
184 161 21.44 HELLRAISER #4 (MR) BOO
185 146 21.39 DC RETROACTIVE SUPERMAN THE 80S #1 DC
186 172 21.23 RACHEL RISING #1 ABS
187 222 21.15 THOR HEAVEN AND EARTH #3 MAR
188 187 21.14 ARTIFACTS #9 IMA
189 176 20.91 GI JOE VOL 2 ONGOING #4 IDW
190 207 20.86 BALTIMORE CURSE BELLS #1 DAR
191 223 20.73 UNWRITTEN #28 (MR) DC
192 225 20.58 MORNING GLORIES #11 (MR) IMA
193 154 20.45 DC RETROACTIVE JUSTICE LEAGUE AMERICA THE 80S #1 DC
194 229 20.43 SEVERED #1 (MR) IMA
195 155 20.34 DC RETROACTIVE GREEN LANTERN THE 90S #1 DC
196 179 20.33 GODZILLA GANGSTERS & GOLIATHS #3 IDW
197 198 20.19 FEAR ITSELF FELLOWSHIP OF FEAR FEAR MAR
198 158 20.18 DC RETROACTIVE THE FLASH THE 80S #1 DC
199 226 20.03 JONAH HEX #70 DC
200 182 19.95 TRANSFORMERS ONGOING #23 IDW
201 185 19.51 TRANSFORMERS ONGOING #24 IDW
202 162 19.47 DC RETROACTIVE WONDER WOMAN THE 80S #1 DC
203 203 19.40 SUPREME POWER #3 MAR
204 190 19.04 DUNGEONS & DRAGONS DRIZZT #1 IDW
205 192 18.96 WARLORD OF MARS FALL OF BARSOOM #2 DE
206 196 18.68 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #169 IDW
207 239 18.49 IZOMBIE #16 (MR) DC
208 175 18.38 DC RETROACTIVE THE FLASH THE 90S #1 DC
209 244 18.25 SONIC THE HEDGEHOG #228 ARC
210 177 18.24 DC RETROACTIVE SUPERMAN THE 90S #1 DC
211 245 18.20 SONIC THE HEDGEHOG #227 ARC
212 242 18.11 HELLBLAZER #282 (MR) DC
213 247 17.97 MYSTERY MEN #4 MAR
214 178 17.95 DC RETROACTIVE WONDER WOMAN THE 90S #1 DC
215 201 17.94 SNAKE EYES ONGOING (IDW) #4 IDW
216 202 17.36 DUNGEONS AND DRAGONS #9 IDW
217 105 17.25 DARK HORSE PRESENTS #3 DAVE GIBBONS CVR DAR
218 236 17.19 MEGA MAN #4 SPAZ CVR ARC
219 195 17.04 IRREDEEMABLE #28 BOO
220 252 16.94 ALL WINNERS SQUAD BAND OF HEROES #3 MAR
221 199 16.77 LADY DEATH (ONGOING) #8 (MR) AVA
222 209 16.51 DUNGEONS AND DRAGONS #10 IDW
223 234 16.48 GOON #35 DAR
224 216 16.45 ZOMBIES CHRISTMAS CAROL #4 MAR
225 215 16.40 WITCHBLADE #147 IMA
226 255 16.33 THUNDER AGENTS #10 DC
227 258 16.31 GAMBIT FROM THE MARVEL VAULT #1 MAR
228 205 16.28 WAR GODDESS #0 (MR) AVA
229 357 16.20 PLANET OF THE APES #5 BOO
230 237 15.62 GRIMM FAIRY TALES #63 ZEN
231 262 15.58 YOUNG JUSTICE #7 DC
232 264 15.36 SWEET TOOTH #24 (MR) DC
233 213 15.27 SUICIDE GIRLS #4 IDW
234 240 15.24 SPONGEBOB COMICS #4 UNI
235 214 15.24 RED SONJA #57 DE
236 210 15.05 X-MEN SCHISM #1 MAR
237 218 14.85 LOCKE & KEY CLOCKWORKS #2 IDW
238 220 14.78 JOHN BYRNE NEXT MEN #9 IDW
239 270 14.56 TINY TITANS #43 DC
240 233 14.52 ZOMBIES CHRISTMAS CAROL #5 MAR
241 221 14.45 DOCTOR WHO ONGOING VOL 2 #8 IDW
242 228 14.37 SERGIO ARAGONES FUNNIES #2 BON
243 241 14.19 X-MEN SCHISM #2 MAR
244 377 13.83 ROGER LANGRIDGE SNARKED #0 BOO
245 267 13.60 SONIC UNIVERSE #31 ARC
246 276 13.59 SPIRIT #17 DC
247 219 13.55 INCORRUPTIBLE #21 BOO
248 279 13.33 NORTHLANDERS #43 (MR) DC
249 231 13.30 ANNE RICE SERVANT OF THE BONES #1 IDW
250 232 13.21 GREEN HORNET YEAR ONE #11 DE
251 235 13.17 QUEEN SONJA #19 DE
252 271 13.13 SIMPSONS COMICS #181 BON
253 250 12.97 ANITA BLAKE CIRCUS OF DAMNED INGENUE #5 MAR
254 249 12.93 AMAZING SPIDER-MAN INFESTED #1 SPI MAR
255 281 12.88 XOMBI #6 DC
256 224 12.83 ELRIC THE BALANCE LOST #2 BOO
257 238 12.69 ZORRO RIDES AGAIN #1 DE
258 230 12.67 CALIGULA #3 AVA
259 227 12.62 TALES FROM NEVERLAND #3 ZEN
260 285 12.58 HOUSE OF MYSTERY #40 (MR) DC
261 288 12.51 KA-ZAR #3 MAR
262 150 12.47 DOCTOR WHO ANNUAL 2011 IDW
263 266 12.47 GRIMM FAIRY TALES #62 (MR) ZEN
264 291 12.38 SCALPED #51 (MR) DC
265 278 12.36 FATHOM BLUE DESCENT #3 CVR A ALEX SANCHEZ ASP
266 290 12.27 ALL NEW BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #10 DC
267 289 12.19 DOC SAVAGE #17 DC
268 248 11.92 LAST PHANTOM #8 DE
269 273 11.85 FLY #3 A CVR EBAS (MR) ZEN
270 294 11.84 50 GIRLS 50 #3 IMA
271 274 11.71 SINBAD GFT DREAM EATER ONE SHOT ZEN
272 282 11.56 VERONICA #208 (VERONICA PRESENTS KEVIN KELLER #2) ARC
273 263 11.50 68 (SIXTY EIGHT) #3 IMA
274 284 11.39 SOULFIRE VOL 3 #3 CVR A FABOK ASP
275 268 11.29 EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #2 CVR A FRANCISCO ASP
276 403 11.24 THE RINSE #1 BOO
277 246 11.18 WAR GODDESS #1 (MR) AVA
278 256 11.09 ZORRO RIDES AGAIN #2 DE
279 257 11.06 HACK SLASH EVA MONSTERS BALL #3 (MR) DE
280 302 10.95 DMZ #68 (MR) DC
281 243 10.95 SPIDER-MAN EMERGENCE EVIL JACKAL AND HOBGOBLIN #1 SPI MAR
282 253 10.68 NIGHT O/T LIVING DEAD DEATH VALLEY #3 AVA
283 298 10.55 BART SIMPSON COMICS #62 BON
284 265 10.39 WAREHOUSE 13 #1 DE
285 206 10.33 GRIMM FAIRY TALES ANNUAL 2011 ZEN
286 254 10.26 DARKWING DUCK #15 BOO
287 314 10.15 BUTCHER BAKER RIGHTEOUS MAKER #6 (MR) IMA
288 292 9.99 SALEMS DAUGHTER HAUNTING #1 A CVR ARTGERM (MR) ZEN
289 269 9.96 30 DAYS OF NIGHT NIGHT AGAIN #4 IDW
290 321 9.84 VESCELL #1 (MR) IMA
291 277 9.62 DAMAGED #1 RAL
292 304 9.21 USAGI YOJIMBO #139 DAR
293 305 9.11 SAVAGE DRAGON #172 IMA
294 306 9.10 SAVAGE DRAGON #173 IMA
295 320 9.10 AVENGELYNE #2 IMA
296 319 9.05 SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #12 DC
297 324 9.03 SPIDER-MAN #17 MAR
298 280 8.85 STRAWBERRY SHORTCAKE BERRY FUN #1 APE
299 260 8.76 CHRONICLES OF WORMWOOD LAST BATTLE #6 AVA
300 326 8.72 BLUE ESTATE #5 (MR) IMA