Amazing Spider-Man #666Media Release -- Spider-Man faces one of his greatest challenges — the emergence of spider-powers like his in a million New Yorkers — in the prelude to the "Spider-Island" storyline in Dan Slott and Stefano Caselli's Amazing Spider-Man #666 from Marvel Comics, July's best-selling comic book to comics and specialty retailers.

In July Marvel took five of the top ten spots on the sales charts including Amazing Spider-Man #666. At #2 for the month was Ed Brubaker and Steve McNiven's Captain America #1 which returned Steve Rogers to the costume. Matt Fraction and Stuart Immonen's Fear Itself #4 ranked #3. Mark Waid, Paolo Manuel Rivera, and Marcos Martin restored Matt Murdock as the Man Without Fear in Daredevil #1, the month's #6 book. Finally, Brian Michael Bendis and Chris Bachalo's Avengers #15 ranked #8.

DC Comics also had five books in the top ten for July, with Geoff Johns and Andy Kubert's Flashpoint #3 leading the way at #4. "War of the Green Lanterns" came to its close in Green Lantern #67 from Johns, Doug Mahnke, and Christian Alamy, the month's #5 book. David Finch's Batman: The Dark Knight #3 ranked #7, Tony Bedard and Miguel Sepulveda's War of the Green Lanterns: Aftermath #1 ranked #9, and Bedard and Tyler Kirkham's Green Lantern Corps #61 ranked #10.

Among the premier publishers, Dark Horse Comics' Hellboy: The Fury #2 from Mike Mignola and Duncan Fegredo ranked #119 for July. IDW Publishing's top-selling title in July was The Rocketeer Adventures #3, which ranked #140 for the month. Finally, Image Comics' The Walking Dead #87 from Robert Kirkman and Charlie Adlard was the publisher's top book, ranked #51 for the month.

How does Diamond calculate the charts? It all starts at the comic book shop.

Data for Diamond's sales charts – which include the monthly market shares and all top product charts – are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are primarily located in North America, with a percentage of sales also to international stores and buyers located throughout the world. The account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty stores.

Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.

About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond's monthly sales for individual titles in relation to Diamond's total sales for the issue of DC Comics' monthly Batman comic book. (Batman is used as the control title – with a value of 100 – because sales of Batman usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles' ability to sell in certain locations and clientele.

QUANTITY RANK RETAIL RANK INDEX TITLE PUBLISHER
1 1 263.83 AMAZING SPIDER-MAN #666 MAR
2 2 188.63 CAPTAIN AMERICA #1 MAR
3 3 181.83 FEAR ITSELF #4 MAR
4 4 167.38 FLASHPOINT #3 DC
5 11 145.02 GREEN LANTERN #67 DC
6 6 126.24 DAREDEVIL #1 MAR
7 15 122.20 BATMAN THE DARK KNIGHT #3 DC
8 8 121.79 AVENGERS #15 MAR
9 7 119.03 WAR OF THE GREEN LANTERNS AFTERMATH #1 DC
10 16 118.39 GREEN LANTERN CORPS #61 DC
11 5 113.51 X-MEN SCHISM #1 MAR
12 9 113.47 NEW AVENGERS #14 MAR
13 20 112.73 GREEN LANTERN CORPS #62 DC
14 22 111.58 BATMAN THE DARK KNIGHT #4 DC
15 12 111.33 UNCANNY X-MEN #540 MAR
16 10 110.83 AMAZING SPIDER-MAN #665 MAR
17 14 108.70 UNCANNY X-MEN #541 MAR
18 28 108.20 FF #6 MAR
19 13 107.84 UNCANNY X-FORCE #12 MAR
20 27 107.37 BATMAN AND ROBIN #25 DC
21 30 105.13 FF #7 MAR
22 31 100.00 BATMAN #712 DC
23 43 99.61 CAPTAIN AMERICA AND BUCKY #620 MAR
24 26 95.52 ULTIMATE COMICS FALLOUT #1 MAR
25 35 93.58 GREEN LANTERN EMERALD WARRIORS #12 DC
26 17 90.91 SECRET AVENGERS #15 MAR
27 33 88.30 ULTIMATE COMICS FALLOUT #2 MAR
28 21 87.87 X-MEN SCHISM #2 MAR
29 18 87.87 X-MEN #14 MAR
30 19 86.77 MIGHTY THOR #4 MAR
31 34 86.59 ULTIMATE COMICS FALLOUT #3 MAR
32 38 84.74 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #59 DC
33 23 83.76 X-MEN #15 MAR
34 24 83.21 ULTIMATE AVENGERS VS NEW ULTIMATES #6 MAR
35 25 81.95 WOLVERINE #12 MAR
36 40 80.50 X-MEN LEGACY #252 MAR
37 32 80.39 GHOST RIDER #1 MAR
38 39 80.29 BRIGHTEST DAY AFTERMATH SEARCH FOR SWAMP THING #2 DC
39 29 79.89 INVINCIBLE IRON MAN #506 MAR
40 41 79.32 FLASHPOINT BATMAN KNIGHT OF VENGEANCE #2 DC
41 42 78.24 ACTION COMICS #903 DC
42 46 77.08 FEAR ITSELF UNCANNY X-FORCE #1 MAR
43 44 76.26 DETECTIVE COMICS #879 DC
44 45 75.09 DETECTIVE COMICS #880 DC
45 47 71.32 SUPERMAN #713 DC
46 36 69.27 ASTONISHING X-MEN #40 MAR
47 49 68.31 VENOM #5 SPI MAR
48 48 67.53 FLASHPOINT ABIN SUR THE GREEN LANTERN #2 DC
49 51 65.74 JOURNEY INTO MYSTERY #625 MAR
50 37 65.72 MOON KNIGHT #3 MAR
51 52 62.52 WALKING DEAD #87 IMA
52 53 60.97 FLASHPOINT HAL JORDAN #2 DC
53 54 60.36 FLASHPOINT PROJECT SUPERMAN #2 DC
54 59 59.52 FEAR ITSELF WOLVERINE #1 MAR
55 55 59.32 FLASHPOINT WONDER WOMAN AND THE FURIES #2 DC
56 62 59.00 HULK #37 MAR
57 56 58.94 FLASHPOINT EMPEROR AQUAMAN #2 DC
58 66 58.70 FEAR ITSELF FF #1 MAR
59 58 57.84 WONDER WOMAN #613 DC
60 60 57.51 FLASHPOINT THE WORLD OF FLASHPOINT #2 DC
61 64 55.76 HULK #36 MAR
62 65 55.50 INCREDIBLE HULKS #632 MAR
63 63 55.26 BOOSTER GOLD #46 DC
64 68 54.42 NEW MUTANTS #27 MAR
65 70 54.12 THUNDERBOLTS #160 MAR
66 72 53.52 FEAR ITSELF SPIDER-MAN #3 MAR
67 69 53.42 FLASHPOINT KID FLASH LOST #2 DC
68 67 53.30 RED ROBIN #25 DC
69 73 53.13 DEADPOOL #40 MAR
70 74 52.96 INCREDIBLE HULKS #633 MAR
71 71 52.74 BIRDS OF PREY #14 DC
72 87 52.28 ALPHA FLIGHT #2 MAR
73 76 51.63 SUPERMAN BATMAN #86 DC
74 77 51.60 JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #53 DC
75 79 51.29 FLASHPOINT CITIZEN COLD #2 DC
76 81 50.94 FLASHPOINT DEADMAN AND THE FLYING GRAYSONS #2 DC
77 85 50.85 NEW MUTANTS #28 MAR
78 82 50.59 BATMAN GATES OF GOTHAM #3 DC
79 50 50.35 VENGEANCE #1 MAR
80 84 50.10 FLASHPOINT SECRET SEVEN #2 DC
81 86 49.79 FLASHPOINT DEATHSTROKE THE CURSE OF RAVAGER #2 DC
82 83 49.76 GREEN ARROW #14 DC
83 95 49.39 AVENGERS ACADEMY #16 MAR
84 90 48.59 FLASHPOINT LOIS LANE AND THE RESISTANCE #2 DC
85 91 48.25 X-FACTOR #222 MAR
86 92 47.88 X-23 #12 MAR
87 94 47.76 FEAR ITSELF DEADPOOL #2 MAR
88 93 47.27 FLASHPOINT LEGION OF DOOM #2 DC
89 98 46.51 FLASHPOINT FRANKENSTEIN CREATURES OF UNKNOWN #2 DC
90 105 45.16 DAKEN DARK WOLVERINE #11 MAR
91 102 45.03 TEEN TITANS #98 DC
92 103 44.95 TEEN TITANS #97 DC
93 104 44.65 BATMAN BEYOND #7 DC
94 106 44.65 FLASHPOINT THE OUTSIDER #2 DC
95 110 44.15 SECRET WARRIORS #28 MAR
96 107 44.02 BATGIRL #23 DC
97 119 43.13 BLACK PANTHER MAN WITHOUT #521 MAR
98 111 43.01 SUPERBOY #9 DC
99 61 42.93 FEAR ITSELF HOME FRONT #4 MAR
100 114 42.40 LEGION OF SUPER HEROES #15 DC
101 118 40.44 GOTHAM CITY SIRENS #25 DC
102 80 40.44 FEAR ITSELF WORTHY #1 MAR
103 113 40.40 LADY MECHANIKA #2 ASP
104 75 39.69 WOLVERINE BEST THERE IS #8 MAR
105 126 39.68 IRON MAN 2.0 #7 MAR
106 123 39.14 ADVENTURE COMICS #528 DC
107 127 38.92 SUPERGIRL #66 DC
108 129 38.87 RED SKULL #1 MAR
109 130 38.29 HEROES FOR HIRE #9 MAR
110 131 37.53 SECRET SIX #35 DC
111 88 37.02 WOLVERINE AND DEADPOOL DECOY #1 MAR
112 136 36.46 FEAR ITSELF YOUTH IN REVOLT #3 MAR
113 134 36.22 TITANS #37 DC
114 135 36.05 FABLES #107 (MR) DC
115 139 35.87 FEAR ITSELF DEEP #2 MAR
116 97 35.44 MARVEL UNIVERSE VS WOLVERINE #2 MAR
117 141 35.29 GENERATION HOPE #9 MAR
118 78 35.24 BOYS #56 (MR) DYN
119 140 35.20 HELLBOY THE FURY #2 DAR
120 57 35.05 TITANS ANNUAL 2011 #1 DC
121 144 34.57 FEAR ITSELFSOME FOUR #2 MAR
122 101 34.46 PUNISHERMAX #15 (MR) MAR
123 89 34.23 KIRBY GENESIS #2 DYN
124 142 34.22 ZATANNA #15 DC
125 143 34.07 DC UNIVERSE ONLINE LEGENDS #11 DC
126 121 33.58 STAR WARS INVASION REVELATIONS #1 DAR
127 145 33.52 DC UNIVERSE ONLINE LEGENDS #12 DC
128 149 33.30 HERC #5 MAR
129 109 32.87 DARK TOWER GUNSLINGER BATTLE OF TULL #2 MAR
130 115 32.25 WOLVERINE AND BLACK CAT CLAWS 2 #1 MAR
131 151 32.09 POWER GIRL #26 DC
132 137 32.04 RED WING #1 IMA
133 116 31.58 ASTONISHING THOR #5 MAR
134 100 31.37 BOYS BUTCHER BAKER CANDLESTICKMAKER #1 DYN
135 154 30.29 AMERICAN VAMPIRE #17 (MR) DC
136 138 30.04 STAR WARS OLD REPUBLIC #2 LOST SUNS DAR
137 155 29.64 STAR WARS JEDI DARK SIDE #3 DAR
138 159 29.59 INVINCIBLE #81 IMA
139 128 29.32 DEADPOOLMAX #10 (MR) MAR
140 112 29.31 ROCKETEER ADVENTURES #3 IDW
141 167 28.75 THOR HEAVEN AND EARTH #1 MAR
142 146 28.73 DOLLHOUSE EPITAPHS #1 DAR
143 168 28.39 AMERICAN VAMPIRE SURVIVAL OT FITTEST #2 (MR) DC
144 99 28.07 IRON AGE #2 MAR
145 96 27.91 DC RETROACTIVE BATMAN THE 70S #1 DC
146 174 27.18 SPAWN #209 (MR) IMA
147 122 27.00 WARLORD OF MARS #8 DYN
148 125 26.76 GODZILLA KINGDOM OF MONSTERS #5 IDW
149 108 26.44 DC RETROACTIVE GREEN LANTERN THE 70S #1 DC
150 157 26.18 CRIMINAL LAST OF INNOCENT #2 (MR) MAR
151 133 25.34 VAMPIRELLA #8 DYN
152 163 24.57 BPRD HELL ON EARTH MONSTERS #1 DAR
153 117 24.49 DC RETROACTIVE JUSTICE LEAGUE AMERICA THE 70S #1 DC
154 181 24.47 CINDERELLA FABLES ARE FOREVER #6 (MR) DC
155 180 24.35 CHEW #19 (MR) IMA
156 170 24.00 CONAN ISLAND OF NO RETURN #2 DAR
157 183 23.95 CAPTAIN AMERICA CORPS #2 MAR
158 120 23.87 DC RETROACTIVE SUPERMAN THE 70S #1 DC
159 124 23.54 DC RETROACTIVE THE FLASH THE 70S #1 DC
160 186 23.35 SPIDER-GIRL #8 MAR
161 147 22.79 TRUE BLOOD TAINTED LOVE #6 (MR) IDW
162 148 22.60 GODZILLA GANGSTERS & GOLIATHS #2 IDW
163 132 22.31 DC RETROACTIVE WONDER WOMAN THE 70S #1 DC
164 161 22.28 SUPREME POWER #2 (MR) MAR
165 150 22.14 GI JOE VOL 2 ONGOING #3 IDW
166 152 21.78 WARLORD OF MARS FALL OF BARSOOM #1 DYN
167 195 20.99 UNWRITTEN #27 (MR) DC
168 153 20.95 LOCKE & KEY CLOCKWORKS #1 IDW
169 196 20.47 JONAH HEX #69 DC
170 202 20.30 MYSTERY MEN #3 MAR
171 199 20.05 WALKING DEAD SURVIVORS GUIDE #4 (MR) IMA
172 162 19.78 TRANSFORMERS ONGOING #21 IDW
173 206 19.71 SKAAR KING OF SAVAGE LAND #5 MAR
174 208 19.70 ALL WINNERS SQUAD BAND OF HEROES #2 MAR
175 207 19.47 IZOMBIE #15 (MR) DC
176 165 19.46 SNAKE EYES ONGOING (IDW) #3 IDW
177 156 19.41 HELLRAISER #3 (MR) BOO
178 169 19.35 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #168 IDW
179 158 19.26 CROSSED PSYCHOPATH #4 (MR) AVA
180 160 19.25 ELRIC THE BALANCE LOST #1 BOO
181 172 19.24 TRANSFORMERS ONGOING #22 IDW
182 171 19.13 TRUE BLOOD TAINTED LOVE #5 (MR) IDW
183 173 18.89 GREEN HORNET #17 DYN
184 179 18.88 CRIMINAL MACABRE GOON WHEN FREAKS COLLIDE DAR
185 166 18.64 IRREDEEMABLE #27 BOO
186 176 18.43 JOE HILL THE CAPE #1 IDW
187 178 18.33 SERGIO ARAGONES FUNNIES #1 BON
188 182 18.25 ZOMBIES CHRISTMAS CAROL #3 MAR
189 198 18.08 FATHOM VOL 4 #1 ASP
190 177 18.02 VAMPIRELLA SCARLET LEGION #3 DYN
191 214 17.95 HELLBLAZER #281 (MR) DC
192 175 17.41 LADY DEATH (ONGOING) #7 (MR) AVA
193 164 17.37 CAP AND THOR AVENGERS #1 MAR
194 224 17.22 AVENGELYNE #1 IMA
195 187 17.06 WITCHBLADE #146 IMA
196 218 16.95 THUNDER AGENTS #9 DC
197 219 16.82 YOUNG JUSTICE #6 DC
198 184 16.20 TERMINATOR ROBOCOP KILL HUMAN #1 DYN
199 192 15.99 OZMA OF OZ #8 MAR
200 209 15.96 HACK SLASH #6 (MR) IMA
201 211 15.87 GUARDING THE GLOBE #5 IMA
202 226 15.87 DEFENDERS FROM MARVEL VAULT #1 MAR
203 228 15.60 SWEET TOOTH #23 (MR) DC
204 231 15.32 KA-ZAR #2 MAR
205 200 15.23 HALO FALL OF REACH COVENANT #2 (MR) MAR
206 189 15.21 JOHN BYRNE NEXT MEN #8 IDW
207 213 15.13 GRIMM FAIRY TALES #61 (MR) ZEN
208 190 15.06 COBRA ONGOING #3 IDW
209 232 14.91 TINY TITANS #42 DC
210 205 14.77 ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #160 MAR
211 188 14.76 INCORRUPTIBLE #20 BOO
212 237 14.42 WITCH DOCTOR #2 IMA
213 193 14.32 DOCTOR WHO ONGOING VOL 2 #7 IDW
214 194 14.25 GODZILLA KINGDOM OF MONSTERS #4 IDW
215 220 14.21 TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #69 (MR) BRO
216 242 14.10 XOMBI #5 DC
217 230 13.66 EXECUTIVE ASSISTANT IRIS VOL 2 #1 ASP
218 246 13.60 NORTHLANDERS #42 (MR) DC
219 191 13.44 PLANET OF THE APES #4 BOO
220 203 13.43 LADY MECHANIKA COLLECTED EDITION #1 ASP
221 235 13.41 SONIC UNIVERSE #30 ARC
222 249 13.39 50 GIRLS 50 #2 IMA
223 204 13.37 QUEEN SONJA #18 DYN
224 225 13.30 DOCTOR SOLAR MAN OF ATOM #7 DAR
225 238 13.05 SIMPSONS COMICS #180 BON
226 221 12.97 RASL #11 (MR) CAR
227 257 12.90 HOUSE OF MYSTERY #39 (MR) DC
228 210 12.87 INFESTATION OUTBREAK #2 IDW
229 254 12.87 DOC SAVAGE #16 DC
230 197 12.83 TALES FROM NEVERLAND #2 (MR) ZEN
231 260 12.57 SPIRIT #16 DC
232 201 12.50 SALEM GFT DREAM EATER ONE SHOT (MR) ZEN
233 262 12.46 ALL NEW BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #9 DC
234 250 12.12 FUTURAMA COMICS #56 BON
235 236 12.09 GFT MYTHS & LEGENDS #7 (MR) ZEN
236 253 11.95 SOULFIRE VOL 3 #2 ASP
237 239 11.94 FLY #2 (MR) ZEN
238 251 11.86 EXECUTIVE ASSISTANT ORCHID #1 ASP
239 215 11.80 DUKE NUKEM GLORIOUS BASTARD #1 IDW
240 255 11.73 EXECUTIVE ASSISTANT LOTUS #1 ASP
241 269 11.62 DARKNESS #92 (MR) IMA
242 217 11.58 DOCTOR WHO FAIRYTALE LIFE #4 IDW
243 261 11.24 EXECUTIVE ASSISTANT VIOLET #1 ASP
244 222 11.15 30 DAYS OF NIGHT NIGHT AGAIN #3 IDW
245 274 11.13 DMZ #67 (MR) DC
246 223 11.09 RED SONJA REVENGE O/T GODS #5 DYN
247 275 11.01 BUTCHER BAKER RIGHTEOUS MAKER #5 (MR) IMA
248 216 11.01 DARKWING DUCK #14 BOO
249 245 11.00 MYSTERIOUS WAYS #1 (MR) IMA
250 268 10.71 BART SIMPSON COMICS #61 BON
251 265 10.53 SOLOMON KANE RED SHADOWS #4 DAR
252 229 10.48 TRANSFORMERS 3 MOVIE ADAPTATION #4 IDW
253 271 10.31 CHARISMAGIC #2 ASP
254 234 10.11 KEVIN SMITH KATO #11 DYN
255 294 9.86 HAUNTED CITY #0 ASP
256 383 9.84 MARKSMEN #1 IMA
257 280 9.70 VAULT #1 IMA
258 259 9.69 FLASHPOINT #2 DC
259 233 9.66 DUCKTALES #3 BOO
260 285 9.63 BLUE ESTATE #4 (MR) IMA
261 248 9.63 CHARMED #12 (MR) ZEN
262 525 9.55 BATMAN #608 SPECIAL EDITION DC
263 243 9.44 SHERLOCK HOLMES YEAR ONE #5 DYN
264 279 9.43 MEGA MAN #3 ARC
265 287 9.32 SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #11 DC
266 290 9.16 SPIDER-MAN #16 MAR
267 293 9.03 GLADSTONES SCHOOL FOR WORLD CONQUERORS #3 IMA
268 240 8.93 LENORE VOLUME II #3 TIT
269 241 8.80 MISADVENTURES OF ADAM WEST #1 BLU
270 185 8.73 DC COMICS PRESENTS BATMAN GOTHAM NOIR #1 DC
271 273 8.57 SPIDER-ISLAND SPOTLIGHT MAR
272 300 8.42 GEARS OF WAR #18 (MR) DC
273 432 8.38 FLASH REBIRTH #1 NEW PTG DC
274 264 8.34 ROBERT JORDAN WHEEL OF TIME EYE O/T WORLD #11 DYN
275 258 8.27 STAN LEE TRAVELER #9 BOO
276 256 8.27 STAN LEE SOLDIER ZERO #10 BOO
277 277 7.99 CARS 2 #2 MAR
278 305 7.97 SHINKU #2 (MR) IMA
279 270 7.97 KATO ORIGINS #10 DYN
280 397 7.83 100 PENNY PRESS TRANSFORMERS CLASSICS #1 IDW
281 289 7.81 BOMB QUEEN ALL GIRL SPEC #1 (MR) IMA
282 309 7.80 SAMURAIS BLOOD #2 (MR) IMA
283 212 7.78 CONAN LEGACY FRAZETTA COVER #8 DAR
284 266 7.77 STAN LEE STARBORN #8 BOO
285 267 7.74 FARSCAPE #21 BOO
286 308 7.70 WALKING DEAD WEEKLY #27 (MR) IMA
287 311 7.57 WALKING DEAD WEEKLY #28 (MR) IMA
288 313 7.56 WALKING DEAD WEEKLY #29 (MR) IMA
289 283 7.55 FEAR ITSELF #3 MAR
290 263 7.45 VENOM FLASHPOINT #1 MAR
291 315 7.41 WALKING DEAD WEEKLY #30 (MR) IMA
292 278 7.25 GREEN HORNET AFTERMATH #4 DYN
293 529 7.18 ALL STAR SUPERMAN #1 SPECIAL EDITION DC
294 307 7.14 ARCHIE #623 ARC
295 288 7.14 FEAR ITSELF #2 MAR
296 247 7.09 TRAILBLAZER ONE SHOT (MR) IMA
297 554 7.08 GREEN LANTERN REBIRTH #1 SPECIAL EDITION DC
298 291 7.00 BRIMSTONE #2 (MR) ZEN
299 320 6.89 FLASHPOINT BATMAN KNIGHT OF VENGEANCE #1 DC
300 282 6.87 TOTAL RECALL #3 DYN