Batman #28

Media Release -- Flashing forward to the events of the upcoming Batman Eternal, Scott Snyder, James Tynion IV, and Dustin Nguyen showed Batman and Bluebird discover the secret crime lord of Gotham City in DC Comics' Batman #28, the best-selling comic book of February.

In total, DC Comics had three of the month's top ten comics. Also in the top ten were Forever Evil #5 at #2 and Justice League #28 at #5.

Marvel Comics had five titles in the top ten, led by Paul Cornell and Ryan Stegman's Wolverine #1 at #3. Also in the top ten were Superior Spider-Man #27.NOW at #4, Superior Spider-Man #28 at #6, and Fantastic Four #1 at #7.

Image Comics rounded out the top ten with two issues of Robert Kirkman's The Walking Dead; issue #121 ranked #8 and issue #122 ranked #9.

Among premier publishers, The Star Wars #5, the latest chapter of Dark Horse Comics' adaptation of George Lucas' original script for Star Wars, was the publisher's best-selling comic book at #33.

Finally, IDW Publishing's My Little Pony: Friendship Is Magic #16 was the publisher's best-selling book at #73.

Please note that comics marked with an asterisk have had their reported quantities reduced due to retailer returnability, and thus may rank lower on the charts than their actual sales would reflect.

Data for Diamond's sales charts – which include the monthly market shares and all top product charts – are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are primarily located in North America, with a percentage of sales also to international stores and buyers located throughout the world. The account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty stores.

Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.

About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond's monthly sales for individual titles in relation to Diamond's total sales for the issue of DC Comics' monthly Batman comic book. (Batman is used as the control title – with a value of 100 – because sales of Batman usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles' ability to sell in certain locations and clientele.

Quantity Rank Retail Rank Index Diamond Code Title Publisher
1 2 100.00 DEC130250-M BATMAN #28 DC
2 3 80.65 NOV130118-M FOREVER EVIL #5 DC
3 5 77.94 DEC130609-M WOLVERINE #1 MAR
4 4 75.73 DEC130648-M SUPERIOR SPIDER-MAN #27.NOW MAR
5 6 70.91 DEC130202-M JUSTICE LEAGUE #28 DC
6 7 66.16 DEC130653-M SUPERIOR SPIDER-MAN #28 MAR
7 10 57.65 DEC130616-M FANTASTIC FOUR #1 MAR
8 21 57.19 DEC130604 WALKING DEAD #121 (MR) IMA
9 22 56.81 DEC130605 WALKING DEAD #122 (MR) IMA
10 9 56.64 DEC130692-M ALL NEW X-MEN #23 MAR
11 24 56.07 DEC130269-M HARLEY QUINN #3 DC
12 11 52.39 DEC130690-M AVENGERS #26 MAR
13 12 50.96 DEC130229-M BATMAN SUPERMAN #8 DC
14 13 49.63 DEC130253-M DETECTIVE COMICS #28 DC
15 14 49.31 DEC130205-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #12 DC
16 15 49.23 DEC130747 UNCANNY X-MEN #17 MAR
17 16 48.61 DEC130694-M GUARDIANS OF GALAXY #12 MAR
18 25 47.82 DEC130627-M PUNISHER #1 MAR
19 17 47.02 DEC130746 ORIGIN II #3 MAR
20 18 46.61 DEC130726 UNCANNY AVENGERS #17 MAR
21 19 46.00 DEC130670-M X-MEN #10.NOW MAR
22 8 44.76 DEC130265 BATMAN JOKERS DAUGHTER #1 DC
23 20 44.41 NOV130651 NEW AVENGERS #14 MAR
24 43 44.08 DEC130625-M MS MARVEL #1 MAR
25 38 43.12 DEC130272 GREEN LANTERN RED LANTERNS #28 DC
26 26 42.21 DEC130745 AMAZING X-MEN #4 MAR
27 28 41.63 DEC130674-M X-MEN #11 MAR
28 32 41.57 DEC130676-M X-FORCE #1 MAR
29 27 41.49 DEC130614-M WOLVERINE #2 MAR
30 33 40.11 DEC130655-M NEW WARRIORS #1 MAR
31 29 39.31 DEC130235-M SUPERMAN WONDER WOMAN #5 DC
32 47 38.02 DEC130261-M BATMAN AND TWO FACE #28 DC
33 31 37.41 DEC130073 STAR WARS #5 LUCAS DRAFT DAR
34 34 36.84 DEC130667-M THOR GOD OF THUNDER #19.NOW MAR
35 63 36.74 DEC130663-M LOKI AGENT OF ASGARD #1 MAR
36 62 36.72 DEC130634-M SHE-HULK #1 MAR
37 54 36.12 DEC130751 DEADPOOL #23 MAR
38 55 36.05 DEC130752 DEADPOOL #24 MAR
39 35 35.06 DEC130688-M AVENGERS WORLD #3 MAR
40 60 34.66 JUL130649-M HAWKEYE #15 MAR
41 23 34.65 SEP130775-M KICK-ASS 3 #6 (MR) MAR
42 36 33.86 DEC130066-M SERENITY LEAVES ON THE WIND #2 [*] DAR
43 37 33.28 DEC130750 NIGHT OF LIVING DEADPOOL #3 MAR
44 64 32.38 DEC130267-M NIGHTWING #28 DC
45 40 32.02 DEC130643-M CAPTAIN AMERICA #16.NOW MAR
46 41 31.38 DEC130748 WOLVERINE AND X-MEN #41 MAR
47 68 31.32 DEC130233-M EARTH 2 #20 DC
48 69 31.17 DEC130210-M FOREVER EVIL ARKHAM WAR #5 DC
49 70 31.08 DEC130266 BATMAN THE DARK KNIGHT #28 DC
50 30 31.02 DEC130749 WOLVERINE AND X-MEN #42 MAR
51 42 30.95 DEC130243-M ACTION COMICS #28 DC
52 72 30.62 DEC130220-M AQUAMAN #28 DC
53 73 30.30 DEC130259-M BATGIRL #28 DC
54 74 30.06 DEC130245-M SUPERMAN #28 DC
55 77 29.67 DEC130222-M FLASH #28 DC
56 45 29.20 DEC130646-M CAPTAIN AMERICA #17 MAR
57 79 29.19 DEC130226 JUSTICE LEAGUE 3000 #3 DC
58 50 28.31 DEC130699-M ALL NEW INVADERS #2 MAR
59 51 27.79 DEC130632-M PUNISHER #2 MAR
60 82 27.60 DEC130738 DAREDEVIL #36 MAR
61 81 27.58 DEC130227-M WONDER WOMAN #28 DC
62 52 27.34 DEC130742 INDESTRUCTIBLE HULK #19 MAR
63 67 27.29 DEC130640-M WINTER SOLDIER BITTER MARCH #1 MAR
64 80 27.02 DEC130070 STAR WARS #14 2013 ONGOING DAR
65 39 26.93 DEC131027-M TUROK DINOSAUR HUNTER #1 [*] DE
66 56 26.75 DEC130217-M JUSTICE LEAGUE DARK #28 DC
67 58 26.22 DEC130697-M ALL NEW X-FACTOR #3 MAR
68 59 25.90 DEC130740 IRON MAN #21 MAR
69 86 25.54 DEC130274-M GREEN LANTERN CORPS #28 DC
70 61 24.65 DEC130684-M BLACK WIDOW #3 MAR
71 88 23.85 DEC130276-M GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #28 DC
72 66 23.84 DEC130719 MIGHTY AVENGERS #6 MAR
73 57 23.61 DEC130441-M MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #16 IDW
74 94 23.53 DEC130347 WAKE #6 (MR) DC
75 44 23.44 DEC130288 BATMAN BLACK & WHITE #6 DC
76 89 23.43 DEC130284-M TEEN TITANS #28 DC
77 90 23.42 DEC130224-M GREEN ARROW #28 DC
78 71 23.24 DEC130720 MIGHTY AVENGERS #7 MAR
79 76 22.92 DEC130660-M NOVA #13.NOW MAR
80 46 22.83 DEC130739 IRON MAN ANNUAL #1 MAR
81 49 22.76 DEC130706-M MIRACLEMAN #3 MAR
82 48 22.62 DEC130734 SUPERIOR CARNAGE ANNUAL #1 MAR
83 75 22.57 DEC130727-M CATACLYSM ULTIMATES LAST STAND #5 MAR
84 84 22.54 DEC130562 BLACK SCIENCE #4 (MR) IMA
85 97 22.43 DEC130232 WORLDS FINEST #20 DC
86 78 22.08 DEC130701-M SAVAGE WOLVERINE #15 MAR
87 100 21.01 DEC130258 CATWOMAN #28 DC
88 101 20.80 DEC130212-M FOREVER EVIL ROGUES REBELLION #5 DC
89 103 20.71 DEC130682-M THUNDERBOLTS #22 MAR
90 102 20.66 DEC130249 SUPERGIRL #28 DC
91 105 20.37 DEC130270 RED HOOD AND THE OUTLAWS #28 DC
92 106 20.06 DEC130219 SUICIDE SQUAD #28 DC
93 107 19.90 DEC130293-M INJUSTICE YEAR TWO #2 DC
94 85 19.39 DEC130735 SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #10 MAR
95 252 19.25 DEC130437 MLP FRIENDSHIP IS MAGIC 100 PENNY PRESS #1 IDW
96 65 18.89 DEC130248 SUPERMAN LOIS LANE #1 DC
97 112 18.58 OCT130606 LAZARUS #6 (MR) IMA
98 87 18.55 DEC130566 DEADLY CLASS #2 (MR) [*] IMA
99 83 18.12 DEC130443-M MY LITTLE PONY FRIENDS FOREVER #2 IDW
100 113 18.12 DEC130263-M BATWOMAN #28 DC
101 114 17.87 DEC130215 CONSTANTINE #11 DC
102 92 17.58 DEC130721 AVENGERS ASSEMBLE #24 MAR
103 91 17.58 DEC130724 SECRET AVENGERS #15 MAR
104 93 17.55 DEC130725 SECRET AVENGERS #16 MAR
105 95 17.35 DEC130292 BATMAN 66 #8 DC
106 121 16.82 NOV130664 SUPERIOR FOES OF SPIDER-MAN #8 MAR
107 120 16.79 DEC130208-M FOREVER EVIL ARGUS #5 DC
108 122 16.78 DEC130283 SWAMP THING #28 DC
109 127 16.50 NOV130278 TRILLIUM #6 (MR) DC
110 124 16.45 OCT130229 DC UNIVERSE VS MASTERS OF THE UNIVERSE #5 DC
111 98 16.20 DEC130059 TOMB RAIDER #1 [*] DAR
112 129 15.86 DEC130257 BIRDS OF PREY #28 DC
113 99 15.84 DEC130730 MARVEL KNIGHTS SPIDER-MAN #5 MAR
114 132 15.52 DEC130216 TRINITY OF SIN PANDORA #8 DC
115 104 15.45 DEC130712-M GEORGE ROMEROS EMPIRE OF DEAD ACT ONE #2 MAR
116 135 15.39 DEC130280 ANIMAL MAN #28 DC
117 134 15.22 DEC130487-M REVENGE #1 (MR) IMA
118 136 15.17 DEC130753 X-MEN LEGACY #24 MAR
119 108 14.97 DEC130722 A PLUS X #17 MAR
120 139 14.91 DEC130214 TRINITY OF SIN THE PHANTOM STRANGER #16 DC
121 140 14.82 DEC130686-M AVENGERS AI #9 MAR
122 144 14.42 DEC130247 SUPERBOY #28 DC
123 125 13.99 DEC130485-M FUSE #1 (MR) IMA
124 53 13.66 DEC130314 DC COMICS PRESENTS HARLEY QUINN #1 DC
125 131 13.21 SEP130625 MANHATTAN PROJECTS #18 IMA
126 115 13.16 DEC130729 MARVEL KNIGHTS X-MEN #4 MAR
127 151 13.02 DEC130486-M UNDERTOW #1 (MR) IMA
128 158 12.88 DEC130271 TALON #16 DC
129 109 12.87 DEC130427 TMNT ONGOING #31 IDW
130 110 12.77 DEC131039-M LEGENDERRY A STEAMPUNK ADV #2 DE
131 119 12.65 DEC130291 BATMAN BEYOND UNIVERSE #7 DC
132 123 12.52 DEC130339 ASTRO CITY #9 DC
133 96 12.44 DEC130999 ADVENTURE TIME #25 BOO
134 164 12.37 DEC130342 FABLES #138 (MR) DC
135 161 12.32 DEC130489-M APOCALYPSE AL #1 (MR) IMA
136 130 12.15 OCT130473 FATALE #20 (MR) [*] IMA
137 166 12.11 NOV130223 HE MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE #10 DC
138 169 11.69 DEC130278 LARFLEEZE #8 DC
139 168 11.65 DEC130580 MANIFEST DESTINY #4 IMA
140 133 11.57 DEC130710-M DEXTER DOWN UNDER #1 MAR
141 170 11.57 NOV130526-M TEN GRAND #7 (MR) IMA
142 118 11.51 DEC130378-M X-FILES SEASON 10 #9 IDW
143 147 11.49 DEC130074 STAR WARS DARTH VADER & CRY OF SHADOWS #3 DAR
144 111 11.49 DEC130372-M X-FILES CONSPIRACY TMNT #1 [*] IDW
145 171 11.42 DEC130076 STAR WARS LEGACY II #12 DAR
146 116 11.26 DEC130892-M GOD IS DEAD #6 (MR) AVA
147 138 11.20 DEC130279 ALL STAR WESTERN #28 DC
148 165 11.18 DEC130328-M ROYALS MASTERS OF WAR #1 (MR) [*] DC
149 126 11.06 NOV130952-M RED SONJA #7 DE
150 152 10.91 DEC130075 STAR WARS DAWN O/T JEDI FORCE WAR #4 DAR
151 177 10.82 DEC130343 FAIREST #23 (MR) DC
152 145 10.79 DEC130731 MARVEL KNIGHTS HULK #3 MAR
153 128 10.53 DEC130899-M GOD IS DEAD #7 (MR) AVA
154 117 10.43 DEC130375-M X-FILES CONSPIRACY TRANSFORMERS #1 [*] IDW
155 181 10.37 DEC130597 SPAWN #240 IMA
156 185 10.33 DEC130256 BATWING #28 DC
157 137 10.11 DEC131043 TWILIGHT ZONE #2 DE
158 141 9.92 DEC130996 ADVENTURE TIME FLIP SIDE #2 BOO
159 150 9.91 DEC130715 REVOLUTIONARY WAR DEATHS HEAD II #1 MAR
160 142 9.90 DEC131102 CRYPTOZOIC MAN #4 DE
161 143 9.84 DEC130980-M SONS OF ANARCHY #6 (MR) BOO
162 191 9.81 OCT130596 CHEW #40 (MR) IMA
163 172 9.75 NOV130516-M RAT QUEENS #5 (MR) IMA
164 153 9.71 DEC130286 ADVENTURES OF SUPERMAN #10 DC
165 155 9.70 DEC130289 SMALLVILLE SEASON 11 ALIEN #3 DC
166 174 9.46 DEC130591 SATELLITE SAM #6 (MR) IMA
167 173 9.41 DEC130126 CONAN THE BARBARIAN #25 DAR
168 202 9.40 DEC130492 MERCENARY SEA #1 IMA
169 182 9.34 DEC130565 DEAD BODY ROAD #3 (MR) [*] IMA
170 146 9.33 DEC131323-M UNITY #4 VAL
171 209 9.15 DEC130335 COFFIN HILL #5 (MR) DC
172 149 9.10 DEC131233-M BUNKER #1 ONI
173 167 9.04 DEC130717 REVOLUTIONARY WAR SUPERSOLDIERS #1 MAR
174 212 8.79 DEC130324 BATMAN LIL GOTHAM #11 DC
175 154 8.76 DEC130446-M SAMURAI JACK #5 IDW
176 156 8.70 DEC130431-M STAR TREK KHAN #5 IDW
177 157 8.68 DEC130435-M STAR TREK ONGOING #30 IDW
178 216 8.67 DEC130336 DEAD BOY DETECTIVES #3 DC
179 214 8.64 DEC130557 ALEX + ADA #4 IMA
180 159 8.60 DEC131326-M X-O MANOWAR #22 VAL
181 189 8.52 DEC130493 ONE HIT WONDER #1 (MR) IMA
182 160 8.47 DEC130401-M TRANSFORMERS MORE THAN MEETS EYE #26 DARK CYBERTRON PART 8 IDW
183 201 8.45 DEC130123 KING CONAN CONQUEROR #1 DAR
184 187 8.44 OCT131416-M GFT OZ #6 (MR) ZEN
185 163 8.36 DEC130429-M TMNT UTROM EMPIRE #2 IDW
186 162 8.36 DEC130404-M TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE #26 DARK CYBERTRON PART 9 IDW
187 208 8.17 NOV130785-M SONIC THE HEDGEHOG #257 ARC
188 226 8.15 DEC130594 SEX #11 (MR) IMA
189 178 8.05 DEC130703-M DISNEY KINGDOMS SEEKERS OF WEIRD #2 MAR
190 234 7.84 DEC130337 HINTERKIND #5 (MR) DC
191 229 7.84 OCT130624-M SIDEKICK #5 (MR) IMA
192 210 7.60 DEC130113-M BPRD HELL ON EARTH #116 DAR
193 180 7.60 DEC131314-M ARCHER & ARMSTRONG ARCHER #0 VAL
194 175 7.50 OCT130980 REGULAR SHOW #9 BOO
195 176 7.43 DEC131329-M HARBINGER #21 REG HENRY VAL
196 215 7.36 AUG130712 SECRET #5 IMA
197 246 7.25 DEC138009-M HARLEY QUINN #1 DC
198 194 7.25 DEC130112 LOBSTER JOHNSON GET LOBSTER #1 DAR
199 227 7.20 DEC130322 TEEN TITANS GO #2 [*] DC
200 179 7.20 DEC131045-M DOC SAVAGE #3 DE
201 251 7.19 DEC130282 STORMWATCH #28 DC
202 183 7.07 NOV130975-M SHADOW #22 DE
203 223 7.01 DEC130111 ABE SAPIEN #10 DAR
204 184 7.01 DEC130407 TRANSFORMERS REGENERATION ONE #99 IDW
205 186 7.01 DEC131336-M QUANTUM & WOODY #8 VAL
206 238 6.93 NOV130788-M SONIC UNIVERSE #60 ARC
207 192 6.92 DEC131318-M BLOODSHOT & HARD CORPS #0 VAL
208 188 6.89 DEC131332-M ETERNAL WARRIOR #6 VAL
209 190 6.73 DEC131055-M LEGENDS OF RED SONJA #4 DE
210 193 6.68 NOV130906 REGULAR SHOW #10 BOO
211 197 6.61 DEC130349 UNWRITTEN VOL 2 APOCALYPSE #2 (MR) [*] DC
212 195 6.58 NOV130733 RACHEL RISING #23 ABS
213 198 6.54 DEC130449-M POWERPUFF GIRLS #6 IDW
214 200 6.49 DEC130386-M WRAITH WELCOME TO CHRISTMASLAND #4 IDW
215 263 6.45 NOV130268 100 BULLETS BROTHER LONO #8 (MR) DC
216 204 6.38 DEC131321-M BLOODSHOT & HARD CORPS #19 VAL
217 205 6.35 DEC131334-M SHADOWMAN #15 VAL
218 240 6.23 NOV130031-M SERENITY LEAVES ON THE WIND #1 DAR
219 268 6.22 DEC130290 SCRIBBLENAUTS UNMASKED CRISIS OF IMAGINATION #2 DC
220 269 6.13 DEC138402-M HARLEY QUINN #2 DC
221 247 6.11 DEC130107 MASSIVE #20 DAR
222 211 6.09 NOV131168 LETTER 44 #4 ONI
223 250 6.07 DEC130116 BALTIMORE CHAPEL OF BONES #2 DAR
224 199 5.95 DEC131380-M GFT WONDERLAND CLASH OF QUEENS #1 ZEN
225 207 5.93 DEC130914-M ROVER RED CHARLIE #3 (MR) AVA
226 213 5.91 DEC130411 GI JOE #13 IDW
227 275 5.89 DEC130737 AMAZING SPIDER-MAN MOVIE ADAPTATION #2 MAR
228 217 5.83 DEC130409 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #199 IDW
229 218 5.81 DEC131098-M ARMY OF DARKNESS VS HACK SLASH #6 DE
230 278 5.78 DEC130600 THREE #5 IMA
231 232 5.75 DEC130063 TERMINATOR SALVATION FINAL BATTLE #3 DAR
232 219 5.75 DEC131096-M ASH & THE ARMY OF DARKNESS #4 DE
233 283 5.74 DEC130568 EGOS #2 IMA
234 220 5.72 DEC130420 GODZILLA RULERS OF THE EARTH #9 IDW
235 264 5.71 DEC130961 SIMPSONS COMICS #209 BON
236 222 5.66 DEC130391-M JUDGE DREDD #16 IDW
237 288 5.62 DEC130281 MOVEMENT #9 DC
238 286 5.61 DEC130573 GHOSTED #7 (MR) IMA
239 148 5.60 DEC131366 GFT ROBYN HOOD AGE OF DARKNESS ZEN
240 267 5.59 DEC130963 SPONGEBOB COMICS #29 UNI
241 224 5.57 DEC130381-M GHOSTBUSTERS #13 IDW
242 289 5.56 NOV130503 FIVE GHOSTS #9 IMA
243 221 5.54 OCT130941-M EXTINCTION PARADE #5 (MR) AVA
244 292 5.49 DEC130601 UMBRAL #4 (MR) IMA
245 260 5.41 DEC131377-M GFT GRIMM FAIRY TALES #94 ZEN
246 248 5.37 DEC130295 VAMPIRE DIARIES #2 DC
247 265 5.36 NOV130511 MORNING GLORIES #37 (MR) IMA
248 245 5.32 DEC130064 TERMINATOR ENEMY OF MY ENEMY #1 DAR
249 231 5.29 DEC130422 TMNT NEW ANIMATED ADVENTURES #8 IDW
250 235 5.25 OCT131072-M BATTLESTAR GALACTICA #8 DE
251 249 5.22 DEC130062 HALO ESCALATION #3 DAR
252 237 5.21 DEC130384-M MAXX MAXXIMIZED #4 IDW
253 296 5.21 DEC130596 SHELTERED #7 IMA
254 281 5.17 DEC130323 BEWARE THE BATMAN #5 [*] DC
255 284 5.17 DEC130959 FUTURAMA COMICS #70 BON
256 228 5.17 DEC130916-M CROSSED BADLANDS #47 (MR) AVA
257 233 5.11 DEC130920-M CROSSED BADLANDS #48 (MR) AVA
258 203 5.09 DEC131054 RED SONJA BERSERKER ONE SHOT DE
259 300 5.09 DEC130576 INVINCIBLE UNIVERSE #10 IMA
260 225 5.07 DEC131387-M GFT WONDERLAND #20 (MR) ZEN
261 241 5.03 DEC130413 GI JOE SPECIAL MISSIONS #12 IDW
262 242 5.00 DEC130393-M JUDGE DREDD MEGA CITY TWO #2 IDW
263 244 4.91 DEC131006 REGULAR SHOW SKIPS #4 BOO
264 279 4.91 DEC130585 PETER PANZERFAUST #17 IMA
265 230 4.87 DEC131394-M GFT TALES FROM OZ #2 COWARDLY LION ZEN
266 276 4.85 DEC131370-M GFT CODE RED #3 (MR) ZEN
267 253 4.73 NOV131021 WARLORD OF MARS DEJAH THORIS #35 (MR) DE
268 239 4.67 DEC131390-M GFT ASCENSION #1 ZEN
269 254 4.66 DEC131115 WARLORD OF MARS DEJAH THORIS #36 (MR) DE
270 255 4.66 OCT131075-M KINGS WATCH #4 DE
271 315 4.65 DEC130587-M PROTECTORS INC #4 (MR) IMA
272 256 4.64 NOV131018-M DEJAH THORIS & GREEN MEN OF MARS #11 (MR) DE
273 257 4.56 DEC131110 BAD ASS #2 (MR) DE
274 243 4.54 DEC131384-M GFT WONDERLAND ASYLUM #2 (MR) ZEN
275 258 4.49 OCT131091-M MARK WAID GREEN HORNET #9 DE
276 259 4.49 DEC131109 ROBOTECH VOLTRON #2 DE
277 270 4.47 DEC130061 MASS EFFECT FOUNDATION #8 DAR
278 274 4.42 DEC130110 WHITE SUITS #1 DAR
279 327 4.38 OCT130463 APHRODITE IX #8 IMA
280 277 4.36 AUG130585-M SAVAGE DRAGON #193 (MR) IMA
281 262 4.36 DEC130979 ROBOCOP LAST STAND #7 (MR) BOO
282 331 4.32 DEC130563 BOUNCE #10 (MR) IMA
283 266 4.29 DEC131011 BRAVEST WARRIORS #17 BOO
284 335 4.18 DEC130757 PAINKILLER JANE PRICE OF FREEDOM #4 (MR) MAR
285 236 4.17 NOV131008-M VAMPIRELLA #38 DE
286 338 4.11 DEC130743 MARVEL UNIVERSE AVENGERS ASSEMBLE #5 SYU MAR
287 272 4.08 DEC131103-M GRIMM #10 DE
288 342 4.02 DEC130744 MARVEL UNIVERSE ULTIMATE SPIDER-MAN #23 SYU MAR
289 314 4.01 DEC130567 DRUMHELLAR #4 (MR) IMA
290 261 4.01 DEC131374-M GFT QUEST #4 ZEN
291 293 4.00 DEC130121 CREEPY COMICS #15 DAR
292 295 3.93 DEC130106 MIND MGMT #19 DAR
293 303 3.92 DEC130960 SERGIO ARAGONES FUNNIES #12 BON
294 282 3.90 NOV130792-M ALL NEW SOULFIRE #3 ASP
295 299 3.84 DEC130104 PARIAH #1 DAR
296 287 3.83 DEC130474-M ILLEGITIMATES #3 IDW
297 290 3.80 SEP131100-M UNCANNY #6 DE
298 280 3.76 DEC130909-M GRAVEL COMBAT MAGICIAN #1 (MR) AVA
299 291 3.75 OCT131112-M VAMPIRELLA SOUTHERN GOTHIC #5 DE
300 297 3.74 DEC130972 ROBOCOP BETA ONE SHOT BOO
301 328 3.73 NOV138194-M SEX CRIMINALS #1 (MR) IMA
302 309 3.71 DEC130976 CURSE #2 BOO
303 305 3.71 DEC130069 VANDROID #1 DAR
304 271 3.70 DEC130471-M CITY THE MIND IN THE MACHINE #1 [*] IDW
305 306 3.70 DEC130118 GRINDHOUSE DOORS OPEN AT MIDNIGHT #5 DAR
306 332 3.67 DEC130583 MINIMUM WAGE #2 (MR) IMA
307 302 3.65 DEC130974 ROBOCOP TO LIVE AND DIE IN DETROIT ONE SHOT BOO
308 352 3.65 DEC130095 X #10 (MR) DAR
309 312 3.63 DEC130966 LOKI RAGNAROK & ROLL #1 BOO
310 341 3.62 DEC130325 SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #42 [*] DC
311 196 3.61 DEC130103 DARK HORSE PRESENTS #33 (MR) DAR
312 294 3.57 DEC131111 SHERLOCK HOLMES MORIARTY LIVES #2 DE
313 304 3.55 DEC131397-M BAR MAID #3 (MR) ZEN
314 311 3.54 NOV130490 ARTIFACTS #34 IMA
315 354 3.53 DEC130577 KRAMPUS #3 IMA
316 307 3.52 DEC130973 ROBOCOP MEMENTO MORI ONE SHOT BOO
317 298 3.49 DEC131015 PEANUTS VOL 2 #16 BOO
318 308 3.49 DEC130975 ROBOCOP HOMINEM EX MACHINA ONE SHOT BOO
319 301 3.48 OCT131132 THE LONE RANGER #22 DE
320 316 3.45 DEC130560 ARTIFACTS #35 IMA
321 348 3.44 NOV130769-M FOX #4 ARC
322 206 3.43 JUL130030 ROBERT E HOWARDS SAVAGE SWORD #7 DAR
323 443 3.42 DEC131053 RED SONJA DOLLAR BOOK #1 DE
324 330 3.41 DEC130993 HACKTIVIST #2 (MR) BOO
325 322 3.38 DEC130978 REVELATIONS #2 (MR) BOO
326 310 3.38 NOV130854 SHAHRAZAD #3 BIG
327 350 3.38 NOV130773-M ARCHIE #652 ARC
328 325 3.24 DEC130990 MIDAS FLESH #3 BOO
329 365 3.23 DEC130574-M GREAT PACIFIC #13 CVR A MORAZZO (MR) IMA
330 313 3.22 DEC120454 JERICHO SEASON 4 #5 IDW
331 317 3.13 DEC130451-M BEN 10 #4 IDW
332 367 3.12 DEC130090 CAPTAIN MIDNIGHT #8 DAR
333 319 3.09 DEC130417-M THUNDER AGENTS #6 IDW
334 320 3.08 DEC131117 JENNIFER BLOOD #36 (MR) DE
335 321 3.08 DEC131108 BATTLESTAR GALACTICA STARBUCK #4 DE
336 323 3.05 DEC130461-M MEMORY COLLECTORS #3 IDW
337 324 3.03 DEC130456 HAUNTED HORROR #9 IDW
338 326 3.03 DEC130981 SUICIDE RISK #10 BOO
339 356 3.02 DEC130572 FIVE WEAPONS #7 IMA
340 343 3.02 DEC130603 A VOICE IN THE DARK #4 (MR) IMA
341 340 2.99 DEC130120 STRAIN THE FALL #8 DAR
342 344 2.94 DEC130117 CLOWN FATALE #4 (MR) DAR
343 333 2.92 DEC131088 NOIR #4 DE
344 334 2.90 DEC130424 TMNT COLOR CLASSICS SERIES 2 #4 IDW
345 336 2.81 DEC131236 SIXTH GUN #38 ONI
346 371 2.80 DEC130092 SKYMAN #2 DAR
347 337 2.79 AUG131202 THE SPIDER #17 DE
348 353 2.76 NOV130696-M NIGHT OF LIVING DEADPOOL #1 MAR
349 329 2.71 OCT131320 DEATH SENTENCE #5 TIT
350 345 2.69 DEC131089-M BLACK BAT #9 DE
351 464 2.64 DEC130060 1 FOR $1 MASS EFFECT FOUNDATION #1 DAR
352 357 2.61 DEC130119 BAD BLOOD #2 DAR
353 358 2.60 DEC130100 FURIOUS #2 DAR
354 347 2.60 NOV130997-M CODENAME ACTION #5 DE
355 346 2.60 OCT130899-M EXECUTIVE ASSISTANT ASSASSINS #18 ASP
356 359 2.59 OCT130627 THINK TANK #12 IMA
357 349 2.57 JUL131088 DAMSELS #12 DE
358 351 2.54 DEC131105 GRIMM WARLOCK #3 DE
359 383 2.52 MAY130573 SUPER DINOSAUR #22 IMA
360 273 2.46 SEP131219 KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #205 KEN
361 355 2.42 AUG131252 DAMSELS #13 DE
362 368 2.34 NOV130587-M BLACK WIDOW #1 MAR
363 360 2.33 DEC131014 GARFIELD #22 BOO
364 363 2.29 OCT130953 LEGEND OF OZ THE WICKED WEST ONGOING #15 BIG
365 364 2.29 NOV130852 LEGEND OF OZ THE WICKED WEST ONGOING #16 BIG
366 362 2.27 DEC130395 JUDGE DREDD CLASSICS #8 IDW
367 361 2.23 NOV130830-M STITCHED #19 (MR) AVA
368 384 2.22 DEC130326 LOONEY TUNES #217 [*] DC
369 380 2.19 DEC138365 DEADLY CLASS #1 (MR) IMA
370 382 2.14 DEC130094 OCCULTIST #5 DAR
371 395 2.14 DEC130089 CATALYST COMIX #8 (MR) DAR
372 370 2.13 DEC130101 JUICE SQUEEZERS #2 DAR
373 373 2.09 NOV130563-M GUARDIANS OF GALAXY #11.NOW MAR
374 369 2.06 DEC130469-M INDESTRUCTIBLE #3 IDW
375 375 2.04 OCT130600 ELEPHANTMEN #54 (MR) IMA
376 366 1.98 OCT130878 DEVILS HOPYARD #1 (MR) ARD
377 1 1.98 OCT130235 VILLAINS MONTH 3D MOTION COMPLETE SET DC
